Geodesic Icosahedra Duals (Page 2)

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Dual Geodesic Icosahedron Pattern 30 [7,3]
Vertices:  1580  (20[3] + {60 * 4}[3] + {60 * 22}[3])
Faces:792  (12 regular pentagons
    + 60 mirror-symmetric hexagons
    + {60 * 12} irregular hexagons)
Edges:2370  (39 different lengths)
Symmetry:  Chiral Icosahedral  (I)
Dual Solid:  Geodesic Icosahedron Pattern 30 [7,3]
(values below based on edge-scribed radius = 1)
Edge 1 (60):  ≈0.058013205559315614747
Edge 2 (60):  ≈0.063009421672859522652
Edge 3 (120):  ≈0.0695020842470125717346
Edge 4 (60):  ≈0.070998530707621712912
Edge 5 (60):  ≈0.073152279047958764101
Edge 6 (60):  ≈0.0731556861558595079051
Edge 7 (60):  ≈0.075880023424069834389
Edge 8 (60):  ≈0.075883430531970578193
Edge 9 (60):  ≈0.076411095083430992000
Edge 10 (60):  ≈0.076418062278042214642
Edge 11 (60):  ≈0.077519722865276647548
Edge 12 (60):  ≈0.077796374646060858366
Edge 13 (60):  ≈0.078590575022758814586
Edge 14 (60):  ≈0.078623044141222971398
Edge 15 (60):  ≈0.07961765488493395519546
Edge 16 (60):  ≈0.079646801485982362023
Edge 17 (60):  ≈0.079880783602270753804
Edge 18 (60):  ≈0.079938839235072838607
Edge 19 (60):  ≈0.080272745890437453226
Edge 20 (60):  ≈0.080327434426457404793
Edge 21 (60):  ≈0.080723017649404336410
Edge 22 (60):  ≈0.080829738107698481940
Edge 23 (60):  ≈0.080906284018189719583
Edge 24 (60):  ≈0.081276579892096624157
Edge 25 (60):  ≈0.081427432998186865612
Edge 26 (60):  ≈0.081524871701998055891
Edge 27 (60):  ≈0.081536902641190097646
Edge 28 (60):  ≈0.081614476498435836348
Edge 29 (60):  ≈0.081686471656523644215454
Edge 30 (30):  ≈0.081700288042777486109
Edge 31 (60):  ≈0.081779678367484924743
Edge 32 (60):  ≈0.081861222034743457533
Edge 33 (60):  ≈0.081887069360189341181
Edge 34 (60):  ≈0.081988778066588742229
Edge 35 (60):  ≈0.082085802751658968547
Edge 36 (60):  ≈0.082149295914308655894
Edge 37 (60):  ≈0.082265662480782011249
Edge 38 (60):  ≈0.082362687165852237566
Edge 39 (60):  ≈0.0825241681742021382554
Edge-scribed Radius:  1
Volume:≈4.1757655396184023883