Geodesic Rhombic Triacontahedra (Page 2)

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Geodesic Rhombic Triacontahedron Pattern 29 [6,5]
Vertices:  1832  (20[3] + {60 * 30}[4] + 12[5])
Faces:1830  (30 rhombi + {60 * 2} kites
    + {60 * 28} irregular tetragons)
Edges:3660  (58 different lengths)
Symmetry:  Chiral Icosahedral  (I)
(values below based on edge-scribed radius = 1)
Edge 1 (60):  ≈0.038911263017484756659
Edge 2 (120):  ≈0.054462770414706261349
Edge 3 (60):  ≈0.058259853956244436781
Edge 4 (60):  ≈0.061955574213972314817
Edge 5 (60):  ≈0.062001233846071532006
Edge 6 (60):  ≈0.065752657755510490249
Edge 7 (60):  ≈0.065798317387609707437
Edge 8 (60):  ≈0.068918277869872782746
Edge 9 (60):  ≈0.069603750877270951224
Edge 10 (60):  ≈0.069649410509370168412
Edge 11 (60):  ≈0.070638758728851645943
Edge 12 (60):  ≈0.070882910508105183683
Edge 13 (60):  ≈0.073804378843213938440
Edge 14 (60):  ≈0.074002870990368258992
Edge 15 (60):  ≈0.075248377325670251527
Edge 16 (60):  ≈0.075525318466925595879
Edge 17 (60):  ≈0.076041565859886427267
Edge 18 (60):  ≈0.076283385177250946246
Edge 19 (60):  ≈0.0767588184656606111503
Edge 20 (60):  ≈0.076993736406019468636
Edge 21 (60):  ≈0.077689928318910790111
Edge 22 (60):  ≈0.079230923422691957463
Edge 23 (60):  ≈0.079728623188428958387
Edge 24 (60):  ≈0.080351200318600759728
Edge 25 (60):  ≈0.080396048651638263711
Edge 26 (60):  ≈0.080848644063372125493
Edge 27 (60):  ≈0.080850610295438757267
Edge 28 (60):  ≈0.081061551547369282119
Edge 29 (60):  ≈0.081127551436694101620
Edge 30 (60):  ≈0.081542137091790193820
Edge 31 (120):  ≈0.082013769292318431741
Edge 32 (60):  ≈0.082261552029257292954
Edge 33 (60):  ≈0.082473246945040372781
Edge 34 (60):  ≈0.082928977492466598278
Edge 35 (60):  ≈0.083381710384794275431
Edge 36 (60):  ≈0.083594617868791432057
Edge 37 (60):  ≈0.084296918584942441969
Edge 38 (60):  ≈0.0851291609033646784998
Edge 39 (60):  ≈0.085628570880202676039
Edge 40 (60):  ≈0.086154799856954784990
Edge 41 (60):  ≈0.086366494772737864817
Edge 42 (60):  ≈0.086659691501451517719
Edge 43 (60):  ≈0.087074277156547609919
Edge 44 (60):  ≈0.087111248307174998684
Edge 45 (60):  ≈0.088645791341748245127
Edge 46 (60):  ≈0.088969129579187341706
Edge 47 (60):  ≈0.091462303860677013449
Edge 48 (60):  ≈0.0918761369477474705453
Edge 49 (60):  ≈0.092493424481925855130
Edge 50 (60):  ≈0.092583919331557215647
Edge 51 (60):  ≈0.093668128022203451713
Edge 52 (60):  ≈0.0964846405411322200351
Edge 53 (60):  ≈0.096575135390763580552
Edge 54 (60):  ≈0.10062090933560402036
Edge 55 (60):  ≈0.10071140418523538087
Edge 56 (60):  ≈0.10522412598674420296
Edge 57 (120):  ≈0.10936039478121600328
Edge 58 (60):  ≈0.141367063765313254446
Edge-scribed Radius:  1
Volume:≈4.18482188465373817653