Regular Hexagonal Toroidal Solids

(box: x-ray)  (F: faces)  (slider: perspective)  (image: L=rotate R=zoom)  (M: metrics)

Regular Hexagonal Toroid with 13 faces (type A)
Vertices:  26  (26[3])
Faces:13  ({1 * 13} nonconvex hexagons)
Edges:39  (38 different lengths)
Symmetry:  2-fold Cyclic  (C2)
Edge 1 (1):  18*sqrt(5)/29    ≈1.3879042618964211909
Edge 2 (1):  9/4    2.25
Edge 3 (1):  7*sqrt(13)/10    ≈2.5238858928247925052
Edge 4 (1):  2*sqrt(2)    ≈2.8284271247461900976
Edge 5 (1):  3
Edge 6 (1):  3*sqrt(6)/2    ≈3.6742346141747671473
Edge 7 (1):  3*sqrt(2)    ≈4.2426406871192851464
Edge 8 (1):  123*sqrt(1202)/970    ≈4.3962826933468970849
Edge 9 (1):  33*sqrt(4749)/493    ≈4.6128369661879245076
Edge 10 (1):  9*sqrt(5)/4    ≈5.0311529493745268169
Edge 11 (1):  21/4    5.25
Edge 12 (1):  11/2    5.5
Edge 13 (1):  39*sqrt(2)/10    ≈5.5154328932550706903
Edge 14 (1):  4*sqrt(2)    ≈5.6568542494923801952
Edge 15 (1):  6
Edge 16 (1):  11*sqrt(5)/4    ≈6.1491869381244216651
Edge 17 (1):  1215*sqrt(77)/1552    ≈6.8695758573978275151
Edge 18 (1):  2*sqrt(14)    ≈7.4833147735478827712
Edge 19 (1):  15/2    7.5
Edge 20 (1):  81*sqrt(62)/85    ≈7.5034663269994905011
Edge 21 (1):  63*sqrt(2)/10    ≈8.909545442950498807451
Edge 22 (1):  9
Edge 23 (1):  243*sqrt(13)/80    ≈10.951861999221867478
Edge 24 (1):  8*sqrt(2)    ≈11.313708498984760390
Edge 25 (1):  300*sqrt(74)/221    ≈11.677364615894968468
Edge 26 (1):  12
Edge 27 (1):  715/58    ≈12.327586206896551724
Edge 28 (2):  6*sqrt(5)    ≈13.416407864998738178
Edge 29 (1):  48*sqrt(2)/5    ≈13.576450198781712468
Edge 30 (1):  15*sqrt(17)/4    ≈15.461646096066227062
Edge 31 (1):  111*sqrt(5)/16    ≈15.512721593904791019
Edge 32 (1):  4*sqrt(17)    ≈16.492422502470642199
Edge 33 (1):  31*sqrt(38)/10    ≈19.109683409203826996
Edge 34 (1):  74*sqrt(14)/13    ≈21.298665124713204810
Edge 35 (1):  687*sqrt(1873)/1261    ≈23.578194132844900674
Edge 36 (1):  24
Edge 37 (1):  37*sqrt(17)/5    ≈30.510981629570688069
Edge 38 (1):  8*sqrt(17)    ≈32.984845004941284399
Volume:124667338125/79574144    1566.6814854458252168


References:[1]Lajos Szilassi, personal communication